На сегодня в управлении нашей компании находятся 65 домов, из которых 48 дома в лицензии и 16 в непосредственном управлении и несколько домов проводят процедуру голосования по выбору ООО «Ростов-Дом» в качестве управляющей организации! Мы, в свою очередь, обязательно оправдаем оказанное нам доверие.
Адреса домов, находящихся в управлении ООО «Ростов-Дом»
г. Ростов-на-Дону | Площадь м2 | Год ввода в эксплуатацию | Количество помещений | Дата начала управления |
ул. Варфоломеева, д. 239 | 2 552.80 | 2002 | 14 | 01.06.2017 |
ул.Волкова, д. 7/4 | 2 748,90 | 1973 | 90 | 01.11.2016 |
ул.Волкова, д. 12/11 | 9 017,00 | 1986 | 156 | 01.09.2015 |
ул. Волоколамская, д. 3/2 | 2 454,4 | 1959 | 40 | 01.07.2017 |
ул. Врубовая, д. 4/1 | 11 386.90 | 1989 | 186 | 01.10.2015 |
пр. Ленина, д. 61 | 2 527.10 | 1965 | 56 | 01.07.2016 |
пр. Ленина, д. 89/3 | 2 188.00 | 1981 | 54 | 01.08.2015 |
пр. Ленина, д. 97 | 3 259,2 | 1982 | 60 | 01.09.2017 |
пр. Ленина, д. 99А (3 под) | 2 607.00 | 1974 | 52 | 01.06.2015 |
пр. Ленина, д. 113/2 | 2 730.90 | 1974 | 52 | 01.10.2015 |
пр. М. Нагибина, д. 18 | 2 071.80 | 1959 | 40 | 01.07.2016 |
ул. Новаторов, д. 10а | 2 989.90 | 1963 | 89 | 01.11.2015 |
ул. Новаторов, д. 22а | 2 440.10 | 1969 | 38 | 01.10.2015 |
пр. Ленина , д.59 | 3207,95 | 1965 | 87 | 01.03.2019 |
пр. Ленина, д.93 | 3135,6 | 1961 | 80 | 01.03.2019 |
пр.Ленина, д.89 | 2971,0 | 1961 | 80 | 01.07.2019 |
пр. Ленина, 93/2 | 1176 | 1961 | 22 | 01.12.2019 |
ул. Бодрая, 37а | 2458,7 | 2006 | 29 | 01.12.2019 |
ул. Бодрая, 41 | 2495,5 | 2006 | 29 | 01.12.2019 |
ул. Борко, 5 | 11919,2 | 1978 | 180 | 01.04.2020 |
ул. Волоколамская, 3/1 | 1819,6 | 1969 | 40 | 01.07.2020 |
ул. Зоологическая, 16 | 7609,3 | 1981 | 108 | 01.10.2023 |
г. Батайск | Площадь м2 | Год ввода в эксплуатацию | Количество помещений | Дата начала управления |
мкр. Авиагородок, д. 7 | 1 497.90 | 1958 | 32 | 01.05.2016 |
мкр. Авиагородок, д. 16 | 2 774.50 | 1964 | 60 | 01.10.2015 |
мкр. Авиагородок, д. 20 |
4 475,83 | 1970 | 70 | 01.12.2016 |
мкр. Авиагородок, д. 22 |
3 304.20 | 1973 | 60 | 01.06.2015 |
мкр. Авиагородок, д. 23 | 3 573.30 | 1973 | 70 | 01.07.2017 |
мкр. Авиагородок, д. 26 | 4 796.90 | 1975 | 75 | 01.07.2017 |
мкр. Авиагородок, д. 31 | 7 087.00 | 1980 | 90 | 01.05.2016 |
мкр. Авиагородок, д. 35 |
3 444,90 | 1985 | 75 | 01.12.2016 |
мкр. Авиагородок, д. 37 | 5 701,60 | 1984 | 75 | 01.02.2017 |
мкр. Авиагородок, д. 38 | 4 940.70 | 1986 | 60 | 01.08.2015 |
мкр. Авиагородок, д. 44 | 4 169.10 | 1993 | 60 | 01.06.2015 |
мкр. Авиагородок, д.27 | 5626,5 | 1975 | 75 | 01.10.2019 |
мкр. Авиагородок, д.10 | 1512,1 | 1960 | 32 | 01.10.2021 |
мкр. Авиагородок, д.30 | 8062,9 | 1979 | 119 | 01.11.2021 |
мкр. Авиагородок, д.4 | 2439,7 | 1833,2 | 24 | 01.09.2022 |
мкр. Авиагородок, д.39 | 5985,15 | 59 | 01.02.2023 | |
мкр. Авиагородок, д.9 | 1486,4 | 01.03.2023 | ||
мкр.Авиагородок, д.40 | 9168,3 | 6664,2 | 119 | 01.10.2023 |
пер. 1-й Локомотивный, д. 4 | 606,1 | 1961 | 16 |
01.03.2017 |
пер. 1 -й Локомотивный, д. 6 | 280,2 | 1965 | 8 | 01.03.2017 |
пер. 1-й Локомотивный, д. 8 | 396,6 | 1951 | 8 | 01.03.2017 |
пер. 1-й Локомотивный, д. 10 | 949,3 | 1974 | 24 | 01.03.2017 |
пер. 1-й Локомотивный, д. 11 | 824,1 | 1982 | 24 | 01.03.2017 |
пер. 1-й Локомотивный, д. 12 | 799,1 | 1986 | 24 | 01.03.2017 |
пер. 1-й Локомотивный, д. 13 | 630,8 | 1967 | 16 | 01.03.2017 |
пер. 1-й Локомотивный, д. 15 | 933,3 | 1970 | 24 | 01.03.2017 |
Адреса домов, находящихся в непосредственном управлении ООО «Ростов-Дом»
г. Ростов-на-Дону | Площадь м2 | Год ввода в эксплуатацию | Количество помещений | Дата начала обслуживания |
пр.Ленина, д.41 | 414,2 | 1959 | 12 | 01.07.2020 |
пр.Ленина, д.55 | 318 | 1959 | 10 | 01.03.2021 |
пр.Ленина, д.43 | 423 | 1959 | 10 | 01.03.2021 |
пр.Ленина, д.23 | 368,4 | 1961 | 10 | 01.03.2021 |
пр.Ленина, д.17 | 368,4 | 1959 | 10 | 01.03.2021 |
пр.Ленина,д.3 | 508,5 | 1962 | 12 | 01.09.2021 |
пр.Ленина д.7 | 510,8 | 1961 | 12 | 01.09.2021 |
пр.Ленина, д.11 | 470,8 | 1959 | 10 | 01.09.2021 |
пр.Ленина,д.15 | 464,6 | 1959 | 10 | 01.09.2021 |
пр.Ленина,д.39 | 407.2 | 1959 | 10 | 01.09.2021 |
пр.Ленина, д.45 | 412 | 1959 | 12 | 01.09.2021 |
ул. Профинтерна 20 | 1958 | 8 | 01.09.2021 | |
пр.Ленина,д.37 | 423,8 | 1960 | 12 | 01.10.2021 |
пр.Ленина, 13 | 420,9 | 01.03.2022 | ||
ул. Васильченко, 23/34 | 420,9 | 01.10.2022 | ||
пр-кт Ленина , д.89/1 | 1048,3 | 15.01.2023 |